土地
物件№ | 2 | 建築条件 | 無し |
---|---|---|---|
所在地 | 松山市西垣生町 | 現況 | 更地 |
価格 | 1,988万円 | 前面道路 | 公道 幅員6m |
土地面積 | 345.96㎡(104.65坪)/公簿 | 交通機関 |   |
地目 | 宅地 | 設備 | 電気、上水道、下水道、 |
都市計画 | 市街化区域 | 学校区 | 垣生小学校 / 垣生中学校 |
用途地域 | 工業地域 | 引渡し | 相談 |
建蔽率 | 60% | 取引態様 | 仲介 |
容積率 | 200% | ||
備考 | 東側部分50坪程度で分割販売も致します、ご相談下さい。 |
DISPLAY:1024×768 PIXEL OR MORE
COPYRIGHT 山楽土地 All RIGHTS RESERVED.
COPYRIGHT 山楽土地 All RIGHTS RESERVED.
